Shipping costs
For shipments within Germany we charge a flat fee of 3.90 EUR per order, free shipping from 40 EUR
Deutschland (Warenwert unter 40 EUR) | EUR 3,90 |
Austria (Österreich) | EUR 10,- |
Switzerland (Schweiz) | EUR 10,- |
Belarus (Weißrussland) | EUR 10,- |
Albania (Albanien) | EUR 10,- |
Andorra (Andorra) | EUR 10,- |
Armenia (Armenien) | EUR 25,- |
Azerbaijan (Aserbaidschan) | EUR 25,- |
Australia (Australien) | EUR 10,- |
Bahrain (Bahrain) | EUR 25,- |
Belgium (Belgien) | EUR 10,- |
Brasil (Brasilien) | EUR 25,- |
Bosnia-Herzegovina (Bosnien Herzegowina) | EUR 10,- |
Bulgaria (Bulgarien) | EUR 10,- |
Canada (Kanada) | EUR 25,- |
China | EUR 25,- |
Columibia (Kolumbien) | EUR 25,- |
Cuba (Kuba) | EUR 25,- |
Croatia (Kroatien) | EUR 10,- |
Czech Republic (Tschechien) | EUR 10,- |
Denmark (Dänemark) | EUR 10,- |
Estonia (Estland) | EUR 10,- |
Finland (Finnland) | EUR 10,- |
France (Frankreich) | EUR 10,- |
Georgia (Georgien) | EUR 25,- |
Greece (Griechenland) | EUR 10,- |
Hungary (Ungarn) | EUR 10,- |
Hong Kong (Hong Kong) | EUR 25,- |
Iceland (Island) | EUR 10,- |
India (Indien) | EUR 25,- |
Indonesia (Indonesien) | EUR 25,- |
Ireland (Irland) | EUR 10,- |
Iran (Iran) | EUR 25,- |
Israel (Israel) | EUR 25,- |
Italy (Italien) | EUR 10,- |
Jamaika (Jamaika) | EUR 25,- |
Japan (Japan) | EUR 25,- |
Jemen (Jemen) | EUR 25,- |
Jordan (Jordanien) | EUR 25,- |
Katar (Katar) | EUR 25,- |
Kazakhstan (Kasachstan) | EUR 25,- |
Kyrgyzstan (Kirgisistan) | EUR 25,- |
Latvia (Lettland) | EUR 10,- |
Laos | EUR 25,- |
Lebhanon (Libanon) | EUR 25,- |
Liechtenstein | EUR 10,- |
Lithuania (Lettland) | EUR 10,- |
Luxembourg (Luxemburg) | EUR 10,- |
Malta | EUR 25,- |
Malidives (Malediven) | EUR 25,- |
Macedonia (Mazedonien) | EUR 10,- |
Mexico (Mexiko) | EUR 25,- |
Moldova (Moldau) | EUR 10,- |
Monaco | EUR 10,- |
Mongolia (Mongolai) | EUR 25,- |
Montenegro | EUR 10,- |
Marroco (Marokko) | EUR 25,- |
Netherlands (Niederlande) | EUR 10,- |
New Zealand (Neuseeland) | EUR 25,- |
Norway (Norwegen) | EUR 10,- |
Oman | EUR 25,- |
Pakistan | EUR 25,- |
Philippines (Philippinen) | EUR 25,- |
Poland (Polen) | EUR 10,- |
Portugal | EUR 10,- |
Russia (Russland) | EUR 25,- |
San Marino (San Marino) | EUR 10,- |
Saudi Arabia (Saudi-Arabien) | EUR 25,- |
Serbia (Serbien) | EUR 10,- |
Singapur | EUR 25,- |
Slovakia (Slowakei) | EUR 10,- |
Slovenia (Slowenien) | EUR 10,- |
South Africa (Südafrika) | EUR 25,- |
Spain (Spanien) | EUR 10,- |
Sri Lanka | EUR 25,- |
Syria (Syrien) | EUR 25,- |
Sweden (Schweden) | EUR 10,- |
Tajikistan (Tadschikistan) | EUR 25,- |
Taiwan | EUR 25,- |
Turkey (Türkei) | EUR 25,- |
Turkmenistan | EUR 25,- |
Thailand | EUR 25,- |
Ukraine | EUR 25,- |
United Arab Emirate (Vereinigte Arabische Emirate) | EUR 25,- |
United Kingdom (Grossbritannien) | EUR 10,- |
United States (USA) | EUR 25,- |
Vietnam | EUR 25,- |
Yugoslavia (Jugoslawien) | EUR 25,- |
Ägypt (Ägypten) | EUR 25,- |
International shipments outside the EU are also subject to duties, taxes and fees.Information about duties for shipments to countries outside the EU is for example available under the following link:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm
Information about turnover tax on imports for shipments to countries outside the EU is for example available under the following link:
http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do
Information specifically for Switzerland is for example available at:
http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=RYyPPxGFDVhTVDkDSKJMFnTZhX1lpP7mh
Dl2fyRmnj2VRDZvptYn!-649547224?l=en
The estimated shipping costs can only be used if the basket is not empty.